2026 Fall Schedule

AB+ Singles Fall Session — 14 players · 7 Diamond tables · 13 weeks · Sundays, September 13 – December 6, 2026.

Match Schedule

Sundays at Mojo Billiards & Gaming. “D1: 13 v 5” means Diamond table 1 — player 13 vs player 5. Find your player number in the list below.

WeekDateD1D2D3D4D5D6D7
Week 1Sun, 13 Sep 202613 v 512 v 1014 v 97 v 24 v 81 v 611 v 3
Week 2Sun, 20 Sep 20264 v 1114 v 612 v 18 v 59 v 710 v 133 v 2
Week 3Sun, 27 Sep 20261 v 57 v 139 v 814 v 1012 v 311 v 24 v 6
Week 4Sun, 4 Oct 20268 v 105 v 117 v 143 v 913 v 16 v 122 v 4
Week 5Sun, 11 Oct 20269 v 61 v 710 v 311 v 1314 v 84 v 512 v 2
Week 6Sun, 18 Oct 20267 v 113 v 86 v 101 v 1413 v 42 v 95 v 12
Week 7Sun, 25 Oct 202614 v 311 v 18 v 64 v 710 v 212 v 139 v 5
Week 8Sun, 1 Nov 20267 v 126 v 31 v 42 v 811 v 145 v 1013 v 9
Week 9Sun, 8 Nov 202613 v 1410 v 95 v 78 v 122 v 13 v 46 v 11
Week 10Sun, 15 Nov 20262 v 613 v 811 v 125 v 31 v 94 v 147 v 10
Week 11Sun, 22 Nov 202612 v 414 v 23 v 139 v 116 v 510 v 18 v 7
Week 12Sun, 29 Nov 20264 v 95 v 212 v 1413 v 611 v 107 v 31 v 8
Week 13Sun, 6 Dec 20263 v 19 v 122 v 1310 v 46 v 78 v 1114 v 5

Players

#PlayerRating
1Brandy JohnsonB+ / 5
2Brett ArmsdenA / 7
3Chris KempA / 7
4Gavin ReynoldsB+ / 5
5Greg GoucherB+ / 5
6Greg LefebvreB+ / 5
7Rob SpielmanB+ / 5
8Justin MorganA / 7
9Kevin UnrauB+ / 5
10Max NafuraB+ / 5
11Merv WallaweinB+ / 5
12Paul BeattyA / 7
13Randy HalstedB+ / 5
14Ronel OmongosB+ / 5

AB+ Singles

✳︎

Fall Session 2026

✳︎

Sundays at Mojo

✳︎

7 Diamond Tables

✳︎

AB+ Singles ✳︎ Fall Session 2026 ✳︎ Sundays at Mojo ✳︎ 7 Diamond Tables ✳︎